Technology Khabar २८ आश्विन २०७५, आईतवार
यस्तो छ साअोमी मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य
मूल्य रुपैयाँमा
Model | Price |
Xiaomi Redmi 5A | Rs.12,999 |
Xiaomi Redmi 6A | Rs.12,999 |
Xiaomi Redmi Note 5A | Rs.14,999 |
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) | Rs.16,499 |
Xiaomi Redmi 6 (3/64GB) | Rs.18,499 |
Xiaomi Redmi 5 (2/16GB) | Rs.15,499 |
Xiaomi Redmi 5 (3/32GB) | Rs.17,499 |
Xiaomi Redmi 4X (3GB/32GB) | Rs.14,499 |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | Rs.17,499 |
Xiaomi Redmi 5 Plus (3/32GB) | Rs.19,499 |
Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64GB) | Rs.23,499 |
Xiaomi MI A2 Lite (3/32GB) | Rs.20,999 |
Xiaomi MI A2 Lite (4/64GB) | Rs.24,499 |
Xiaomi Redmi S2 (3/32GB) | Rs.19,499 |
Xiaomi Redmi S2 (4/64GB) | Rs.23,499 |
Xiaomi Redmi Note 5 AI (3/32GB) | Rs.23,499 |
Xiaomi Redmi Note 5 AI (4/64GB) | Rs.27,499 |
Xiaomi MI A2 (4/64GB) | Rs.30,999 |
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५, आईतवार